Электровелосипед 29 Haibike SDURO HardNine 1.0 400Wh 9 s. Altus
70 000 грн.
нет в наличии
Тип тормозов : Гидравлические
Бренд : Haibike
Диаметр колес : 29
Кол.скоростей : 9
Материал рамы : Алюминий
Ростовка : L (Ваш рост 170-185 см)
Тип велосипеда : Горный, Электро
Тип задней втулки : Кассета
| Рама | Haibike, SDURO HardNine, Алюминий 6061, Под эксцентрик 5 x 135 мм, Крепление тормоза Post Mount | ||
| Цвет | Серый, Лайм, Черный | ||
| Вилка | SR Suntour, XCM DS, Стальная пружина, Ход 100 мм, Стальной шток 1 1/8″, Эксцентрик 100 мм | ||
| Система шатунов | Haibike Components, The Crank +, Алюминий; Звезда: Стальная, 38 зубьев | ||
| Передние тормоза | Tektro, M275, двухпоршневые; Ротор: Tektro, TR 180 мм | ||
| Задние тормоза | Tektro, M275, двухпоршневые; Ротор: Tektro, TR 180 мм | ||
| Камеры | Presta ниппель | ||
| Обода | Rodi, Black Rock 21, Довойные; Пистонированные; Алюминиевые | ||
| Зажим подседельного штыря | Эксцентрик, 34.9 мм | ||
| Переключатель задний | Shimano, Altus M2000 | ||
| Ручки переключения | Shimano, Altus M2010, Rapidfire, 9 скоростей | ||
| Каретка | Интегрированная в двигатель | ||
| Кассета | Shimano, HG200, 11 – 36 зубьев | ||
| Цепь | KMC, X9 | ||
| Успокоитель цепи | Нейлоновый, крепление direct mount | ||
| Тормозные ручки | Tektro, M275, Алюминиевые | ||
| Покрышки | XLC, MountainX, 57-622, 29″ x 2.25″ | ||
| Втулка передняя | Haibike Components, TheHub +, крепление на 6 болтов | ||
| Втулка задняя | Haibike Components, крепление на 6 болтов | ||
| Спицы | Sapim, Leader, Черные | ||
| Руль | Haibike Components, TheBar + Topflat, 720 мм | ||
| Грипсы | Haibike, MTB | ||
| Вынос | Haibike Components, The Stem +, A-head | ||
| Рулевая | Feimin, A-Head Tapered, на пром. подшипниках | ||
| Седло | Haibike Components, TheSaddle | ||
| Подседельный штырь | Haibike Components, The Seatpost +, Patent, 31.6 мм, алюминиевый | ||
| Педали | Freeridepedal, Алюминиевые, Со светоотражателями | ||
| Двигатель | Yamaha, PW-SE System, 250 W, 70 Нм, 25 км/ч | ||
| Дисплей | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 функций | ||
| Батарея | Yamaha, Lithium Ion, 400 ватт-часов | ||
| Вес | 22,6 кг | ||
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
Оставьте свой отзыв
Похожие товары
Велосипед VNC 29″ MontRider A4
12 136 грн.
Велосипед Ardis Titan 29″
16 485 грн.
Велосипед MTB OVERLORD Mercury 29
10 320 грн.
Велосипед Ardis 29 Bull 2024
9 850 грн.
Велосипед 29 Toprider MTB Profi
7 500 грн.
Велосипед SPARK AIR SHINE 29
17 738 грн.
Велосипед VNC 29" FastRider A5
16 351 грн.
Велосипед Atlantic 29″ Rekon DX
Первоначальная цена составляла 12 936 грн..12 289 грн.Текущая цена: 12 289 грн..
Велосипед Giant 29 Talon 4
25 200 грн.
Велосипед ROMET 29 Mustang M3
Первоначальная цена составляла 37 440 грн..29 952 грн.Текущая цена: 29 952 грн..
Велосипед VNC 29″ MontRider A2
11 960 грн.
Рама Pride 29" ROCX Tour LT рама — L 2020 черная +вилка
Первоначальная цена составляла 25 158 грн..20 126 грн.Текущая цена: 20 126 грн..
Велосипед Winner 29" SOLID-WRX
14 906 грн.
Велосипед Corso X-POWER 29
11 725 грн. 




Отзывов пока нет.