Велосипед SPARK SOL 26"
7 006 грн. 8 226 грн.
Купить
Доставим бесплатно в отделение Новой Почты
Отправим заказ сегодня при оформлении до 14:00
Гарантия 12 месяцев от производителя
Возврат или обмен товара в течение 14 дней
| Тип | Горные; Электровелосипеды |
| Страна производитель | Украина |
| Год | 2021 |
| Количество отверстий под спицу | 36 |
| Материал рамы | алюминий |
| Размер рамы | 19″,21 |
| Руль | Эргономичного типа, усиленный, сталь, 680 мм д.31,8мм |
| Вынос | Алюминий 90мм |
| Шатуны | сталь, 24*34*42T с защитой от попадания одежды |
| Задний переключатель | Shimano RD-TZ500, 7k |
| Кассета/трещетка | Shimano TZ500-7, 7K трещетка |
| Цепь | KMC Z-7 |
| Передний тормоз | Дисковый механический |
| Втулка передняя | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H, эксцентрик |
| Обода | Двустенный, алюминиевый противоударный обод 14G 36H |
| Тормоза | дисковые, механические Yinxing DB-01 ротор 160мм |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем, размер: 275*160 мм |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка) |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Подходит на рост, см | 170-185 |
| Мощность электромотора, Вт | 350 |
| Тип мотора | Редукторный |
| Емкость батареи, А*ч | 12,5 |
| Производитель ячеек батареи | LG |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Тип акумулятора | Литиевый |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Пол | Универсальный |
| Диаметр колес | 29″ |
| Рама | алюминий, облегченная |
| Вилка | Пружинно-эластомерная, ход 50мм |
| Рулевая колонка | 1-1/8″ XR-K4 |
| Каретка | Картридж, Kenli KL-08A с пыле-влагозащитой |
| Передний переключатель | Sypo, YD-Q50 |
| Ручки переключения | Shimano ST-EF500 (моноблоки) |
| Количество скоростей | 21 |
| Ручки руля | Резина |
| Задний тормоз | Дисковый механический |
| Втулка задняя | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H |
| Покрышки | Wanda 29X2.10 универсальный протектор |
| Подседельный штырь | Сталь, 300 мм |
| Педали | Пластиковые платформы с зацепами, на шариковом подшипнике |
| Вес (кг) | 25 |
| Предназначение | Везде |
| Вес велосипедиста, кг | до 110 |
| Электропривод | Задний |
| Система ассистирования педалированию (PAS) | Есть |
| Напряжение батареи, В | 36 |
| Дополнительные опции | Дисплей |
| Максимальный пробег, км | 40 |
Велосипед SPARK SOL 26"
Велосипед SPARK SKY 24"
Велосипед SPARK NEO 24"
Велосипед SPARK LOFT 27,5"
Велосипед SPARK FIELD 26"
Велосипед SPARK AIRCORE 24"
Велосипед SPARK AERO 24"
Велосипед 24" Cannondale Trail OS RPP B6
Велосипед 24" Cannondale TRAIL Plus OS DTE A5
Велосипед 24" Cannondale TRAIL OS MDN A5
Велосипед 20" Cannondale QUICK OS ORC A5
Велосипед Ardis 24 MTB MG "DRIFT"
Велоcипед Corso 29 Kord
Велосипед Corso Fisher 29
Велосипед Corso 29 MADMAX
Велосипед MTB OVERLORD Mercury 29
Велосипед VNC 29" MontRider A4
Велосипед Crossbike Next 2025 29
Велосипед 29 Winner SOLID-GT 2025
Велосипед CrossBike Aspekt 29"
Велосипед VNC 29" MontRider A9
Велосипед Kinetic 29" STORM 2022
Велосипед Atlantic 29" Rekon DX Pro
Велосипед Corso «AMG» 29 2025
Велосипед CrossBike CONVOY 29"
Велосипед MERIDA 29 BIG.NINE 15 I1
Велосипед Corso Dark-X 29
Велоcипед Corso 29 Kord
8 778 грн.
Велосипед MTB OVERLORD Mercury 29
11 470 грн.
Велосипед Corso Fisher 29
8 181 грн.
Велосипед Corso 29 MADMAX
14 593 грн.
Велосипед VNC 29″ MontRider A4
14 629 грн.
Велосипед Crossbike Next 2025 29
7 200 грн.
Велосипед 29 Winner SOLID-GT 2025
24 609 грн.
Велосипед CrossBike Aspekt 29″
7 990 грн.
Велосипед VNC 29″ MontRider A9
18 547 грн.
Велосипед Kinetic 29″ STORM 2022
11 570 грн.
Велосипед Cross 29 Everest
7 990 грн.
Велосипед Kinetic 29″ STORM
12 460 грн.
Велосипед Cronus Baturo 29″
32 300 грн.
Велосипед 29″ SPACE PHAETON DD FR 2026
10 118 грн.
Велосипед Atlantic 29″ Rekon DX
Первоначальная цена составляла 13 860 грн..13 167 грн.Текущая цена: 13 167 грн..
Отзывов пока нет.