Велосипед 29 Haibike SDURO HardNine Carbon 8.0 500Wh 2018
253 872 грн.
нет в наличии
Тип тормозов : Гидравлические
Бренд : Haibike
Диаметр колес : 29
Кол.скоростей : 11 скоростей
Ростовка : M (160-175 см), M (Ваш рост 160-175 см)
Тип велосипеда : Горный
Емкость аккумулятора: 13.8 Ач
| пол | мужской |
| тип тормозов | дисковый гидравлический |
| диаметр колеса | 29 дюймов |
| тип рамы | хардтейл |
| уровень оборудования | профессиональный |
| руль | Haibike Components TheBar ++ 740 mm |
| материал рамы | карбон |
| тип амортизационной вилки | воздушно-масляная |
| длина хода вилки | от 100 до 150 мм |
| тип заднего амортизатора | без амортизатора |
| количество скоростей | 11 |
| блокировка амортизатора | да |
| мощность двигателя | 250W-350W |
| запас хода | 30 – 50км |
| рулевая колонка | FSA No.42/55 A-Head |
| вынос | Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8 mm, 6 |
| грипсы | Haibike MTB Griffe |
| передний тормоз | Tektro Gemini, 180 mm |
| задний тормоз | Tektro Gemini, 180 mm |
| тормозные ручки | Tektro Gemini M500, aluminium |
| цепь | Sram PC1110 |
| система | FSA, 16, steel |
| педали | MTB Plattformpedal, aluminium |
| обода | Rodi Black Rock 21, with eylets, hollow rim, aluminium |
| передняя втулка | Haibike Components TheHub ++ thru-axle 15×100 mm |
| задняя втулка | Haibike Components TheHub ++ thru-axle 12×142 mm |
| передняя покрышка | Schwalbe Rocket Ron Performance, 57-622, foldable |
| задняя покрышка | Schwalbe Rocket Ron Performance, 57-622, foldable |
| седло | Haibike Components TheSaddle |
| подседельный штырь | Haibike Components The seat post ++, patent, 31.6 mm, aluminium |
| кассета | Sram PG1130, 11-42T |
| задний переключатель | Sram NX, 11 speed |
| манетки | Sram NX, trigger switch |
| электромотор | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
| аккумулятор | Bosch PowerPack, 500 Wh |
| рама | Carbon, high-modulus UD-Monocoque, thru-axle M12 (1.75) x 142 mm, disc brake Post Mount |
| вилка | SR Suntour Axon LO-R Lockout, air, Travel: 100 mm, aluminium steerer tube 1 1/8 — 1 1/2 tapered, thru-axle |
| максимальная скорость | до 25км/ч |
| вес | 19.3 кг |
Оставьте свой отзыв
Похожие товары
Велосипед VNC 29" FastRider A5
15 770 грн.
Велосипед MTB OVERLORD Mercury 29
10 320 грн.
Велосипед Ardis Titan 29″
16 485 грн.
Велосипед Ardis 29 Bull 2024
9 850 грн.
Велосипед AL 29″ Formula ZEPHYR 1.0 DD CS 2024
17 279 грн.
Велосипед Atlantic 29″ Rekon DX Pro
Первоначальная цена составляла 14 347 грн..13 630 грн.Текущая цена: 13 630 грн..
Велосипед AL 29″ Formula ZEPHYR EXPERT HDD
18 017 грн.
Велосипед Cyclone 29″ SLX- PRO trail 2
34 486 грн.
Велосипед Corso 29 MADMAX
13 042 грн.
Велосипед Cross 29″ Galaxy
13 000 грн.
Велосипед Ardis 29 Dakota 2024
10 640 грн.
Електровелосипед Titan 29″ Pulse 2024
36 400 грн.
Велосипед Cyclone 29″ SX 2024
27 183 грн.
Велосипед Kinetic 29″ CRYSTAL
18 122 грн.
Велосипед Cross 29″ Atlant
12 480 грн. 









Отзывов пока нет.