Электровелосипед 29 Haibike SDURO HardNine 1.5 i400Wh 9 s. Altus
123 840 грн.
нет в наличии
Тип тормозов : Гидравлические
Бренд : Haibike
Диаметр колес : 29
Кол.скоростей : 9
Материал рамы : Алюминий
Ростовка : XL (Ваш рост 180-195 см)
Тип велосипеда : Горный, Электро
Тип задней втулки : Кассета
| Рама | Haibike, SDURO HardNine, Алюминий 6061, Ось Thru-axle M12 (1.75) x 148 мм, Крепление дискового тормоза Post Mount | ||
| Цвет | Синий, Оранжевый, Серый | ||
| Вилка | SR Suntour, XCM34 LOR, Стальная пружина, Ход 100 мм, Алюминиевый шток 1 1/8″ – 1 1/2″ конусный, Ось 15 x 110 мм thru-axle под Boost втулку | ||
| Система шатунов | Haibike Components, The Crank +, Алюминий; Звезда: Стальная, 38 зубьев | ||
| Передние тормоза | Tektro, M275, двухпоршневые; Ротор: Tektro, TR 180 мм | ||
| Задние тормоза | Tektro, M275, двухпоршневые; Ротор: Tektro, TR 180 мм | ||
| Камеры | Presta ниппель | ||
| Обода | Rodi, Tryp 30, алюминиевые, двойные, пистонированныее | ||
| Зажим подседельного штыря | Эксцентрик, 34.9 мм | ||
| Переключатель задний | Shimano, Altus M2000 | ||
| Ручки переключения | Shimano, Altus M2010, Rapidfire, 9 скоростей | ||
| Каретка | Интегрированная в двигатель | ||
| Защита цепи | |||
| Кассета | Shimano, HG200, 11 – 36 зубьев | ||
| Цепь | KMC, X9 | ||
| Успокоитель цепи | Нейлоновый, крепление direct mount | ||
| Тормозные ручки | Tektro, M275, Алюминиевые | ||
| Покрышки | Schwalbe, Smart Sam Active, 65-622, 28″ x 2.60″ | ||
| Втулка передняя | Haibike Components, TheHub +, крепление на 6 болтов | ||
| Втулка задняя | Haibike Components, TheHub ++, крепление на 6 болтов | ||
| Спицы | Sapim, Leader, Черные | ||
| Руль | Haibike Components, TheBar+, 740 мм | ||
| Грипсы | Haibike, MTB | ||
| Вынос | Haibike Components, The Stem +, A-head | ||
| Рулевая | Feimin, A-Head Tapered, на пром. подшипниках | ||
| Седло | Haibike Components, TheSaddle | ||
| Подседельный штырь | Haibike Components, The Seatpost +, Patent, 31.6 мм, алюминиевый | ||
| Педали | Freeridepedal, Алюминиевые, Со светоотражателями | ||
| Двигатель | Yamaha, PW-SE System, 250 W, 70 Нм, 25 км/ч | ||
| Дисплей | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 функций | ||
| Батарея | Yamaha, Lithium Ion, 400 ватт-часов | ||
| Вес | 24,4 кг | ||
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
Оставьте свой отзыв
Похожие товары
Велосипед VNC 29" FastRider A5
16 333 грн.
Велосипед MTB OVERLORD Mercury 29
10 320 грн.
Велосипед Ardis Titan 29″
16 485 грн.
Велосипед Ardis 29 Bull 2024
9 850 грн.
Велосипед 29" GT Aggressor Expert
25 080 грн.
Велосипед 29″ Formula MOTION PLUS
11 438 грн.
Електровелосипед Titan 29″ Carte 2024
35 900 грн.
Велосипед Фетбайк 29 Cross Appache
12 900 грн.
Велосипед Corso X-POWER 29
11 911 грн.
Велосипед Winner 29″ SOLID-WRX
26 832 грн.
Велосипед 29″ Discovery BASTION 2024
8 300 грн.
Велосипед Winner 29″ SOLID-DX
21 543 грн.
Велосипед Corso 29 Alpha 2024
7 091 грн.
Велосипед Corso 29 MADMAX
13 248 грн.
Велосипед 29″ Marin BOBCAT TRAIL 5
39 556 грн.







Отзывов пока нет.