Велосипед 29 Winner SOLID-GT 2021 / рама 20″ черный (21-076)
25 284 грн.
в наличии
Тип тормозов : Гидравлические
Бренд : Winner
Диаметр колес : 29
Кол.скоростей : 18 скоростей
Материал рамы : Алюминий
Тип велосипеда : Горный
Тип задней втулки : Кассета
| Год | 2021 |
| Производитель | Cyclone |
| Тип задней втулки | Кассетная |
| Для кого | Для взрослых, для мужчин |
| Колеса | 29 |
| Рама | Алюминиевая, двойной шов, внутренняя проводка тросов |
| Вилка | Uding D5, алюминиевая, ход 100 мм, гидравлический локаут |
| Вилка | 100 мм, пружинная |
| Тип амортизации | хардтейл |
| Каретка | BSA 73 мм |
| Цепь | KMC X9 |
| Манетки | Shimano SL-M2010 Altus, 2×9-скоростей |
| Количество скоростей | 18 |
| Система | Prowheel Zephyr-501-TT, 40-28Т, длина шатунов 170 мм |
| Кассета | Shimano CG-HG200-9 12-36T, 9-скоростная |
| Передний переключатель | Shimano FD-M2020-TS Altus |
| Задний переключатель | Shimano RD-M2000 Altus |
| Втулки | KT K68F |
| Руль | JH-802L, алюминиевый, диаметр 31.8 мм, изгиб 6 градусов, ширина 700 мм |
| Седло | FUSHAN |
| Вынос | JA-008, алюминиевый, диаметр 31.8 мм, длина 70 мм (18″) 90 мм (20″, 22″) |
| Подседельный штырь | JS, диаметр 31.6 мм, длина 400 мм, двухболтовое крепление |
| Тормоза | Shimano BR-MT200 |
| Обода | MH20 29×1.5″, 14G, двойные, алюминиевые |
| Покрышка | WTB Ranger 29×2.25″ |
| Педали | VP-536 |
Похожие товары
Велосипед VNC 29″ MontRider A4
12 136 грн.
Велосипед Ardis Titan 29″
16 485 грн.
Велосипед MTB OVERLORD Mercury 29
10 320 грн.
Велосипед Ardis 29 Bull 2024
9 850 грн.
Велосипед 29 Toprider MTB Profi
7 500 грн.
Велосипед SPARK AIR SHINE 29
17 738 грн.
Велосипед VNC 29" FastRider A5
16 351 грн.
Велосипед 29 Cross Hunter
9 200 грн.
Велосипед Bergamont 29″ Revox 5
28 775 грн.
Велосипед Liv Pique Advanced Pro 29 1
256 200 грн.
Велосипед Corso 29 Antares
12 756 грн.
Велосипед VNC 29″ HighRider A5
Первоначальная цена составляла 19 992 грн..18 992 грн.Текущая цена: 18 992 грн..
Велосипед AL 29″ Formula ZEPHYR 1.0 AM HDD 2024
16 149 грн.
Велосипед Bergamont 29″ Revox 3
23 594 грн. 








